Shielded Contact Box CHN40.5-303P/660
SHIELDED CONTACT BOX
| Selection | Drawing No. | Mounting Distance |
| CHN40.5-303P/660 | 5RA35.012.056 | 300 |
| CHN40.5- -305P/660 | 5RA35.012.095 | 300 |
| Technical Parameter | Value | Unit |
| PF | 95 | kV/1min |
| PD | 1.1Ur≤3 | pC |
| Flame Retardant Rating | V1 V0 Special Requirements | UL94 |
| Tg | 105±5 | °C |
| Lightning Impulse | 185 | kV |
| Creepage Distance | 20 | mm/kV |
| Rated Current | ≤2500 | A |
| Color | Red |
